|
|
|
Fenster- und Elementetransportgestell mit erweiterter Auflagebreite zum Einsatz als Anhängergestell mit Holzauflage und gummierten Anlagen.
FGL Anhängergestell Serie AE-2200
| Bezeichnung: | FGL-AE-2214-207/NH | FGL-AE-2215-207/NH | FGL-AE-2216-207/NH |
|---|---|---|---|
| Länge/mm: | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Breite/mm: | 1.400 | 1.500 | 1.600 |
| Ladehöhe/mm: | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Gesamthöhe/mm: | 2.160 | 2.160 | 2.160 |
| Auflagentiefe je Seite /mm: | 520 | 570 | 620 |
| Auflagen/Seite: | 1 | 1 | 1 |
| Anlagen: | 7 | 7 | 7 |
| Staplerfüße: | 4 + 2 | 4 + 2 | 4 + 2 |
| Kippsicherungen: | 4 längsseitig | 4 längsseitig | längsseitig |
| Unterlochraster: | *Optional 2 | *Optional 2 | *Optional 2 |
| Oberlochraster: | *Optional 4 | *Optional 4 | *Optional 4 |
| Gutösen: | *Optional 4 | *Optional 4 | *Optional 4 |
| Mittelkranöse: | *Optional 1 | *Optional 1 | *Optional 1 |
| Aussenkranösen: | *Optional 2 | *Optional 2 | *Optional 2 |
| Zugstreben: | *Optional 2 | *Optional 2 | *Optional 2 |
| Querverbinder: | *Optional 2 | *Optional 2 | *Optional 2 |
| Stechhülsen für Steckrollensätze: | *Optional je 2 stirnseitig | *Optional je 2 Stirnseitig | *Optional je 2 stirnseitig |
| Steckhülsen für Seitenrahmen: | Nein | Nein | Nein |
| Beschriftungsbleche: | 1 | 1 | 1 |
| Oberfläche: | lackiert od. verzinkt | lackiert od. verzinkt | lackiert od. verzinkt |
| Tragkraft: | 1.500 kg | 1.500 kg | 1.500 kg |
| Ausführungshinweis: | Verzinkt in 2tl. Bauweise | Verzinkt in 2tl. Bauweise | |
| Fertigungsnummer: | 3781 | 3781 | 3781 |
Hinweis:
Die Bilddarstellungen können optionale Zusatzsausstattungen enthalten.




