|
|
|
Fenster- und Elementetransportgestell mit erweiterter Auflagebreite zum Einsatz als Anhängergestell mit gummierten Auflagen und gummierten Anlagen.
FGL Anhängergestell Serie AH-2400
| Bezeichnung: | FGL-AH-2412-208-NQ5 | FGL-AH-2414-208-NQ5 | FGL-AH-2416-208-NQ5 |
|---|---|---|---|
| Länge/mm: | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Breite/mm: | 1.200 | 1.400 | 1.600 |
| Ladehöhe/mm: | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Gesamthöhe/mm: | 2.160 | 2.160 | 2.160 |
| Auflagentiefe je Seite /mm: | 300 | 500 | 700 |
| Auflagen/Seite: | 8 | 8 | 8 |
| Anlagen: | - | - | - |
| Queranlage: | 5 | 5 | 5 |
| Bindestangen: | *Optional 2 | *Optional 2 | *Optional 2 |
| Staplerfüße: | 4 | 4 + 1 | 4+2 |
| Kippsicherungen: | 4 | 4 | 4 |
| Unterlochraster: | *Optional 2 | *Optional 2 | *Optional 2 |
| Oberlochraster: | *Optional 4 | *Optional 2 | *Optional 2 |
| Gutösen: | *Optional 4 | *Optional 4 | *Optional 4 |
| Mittelkranöse: | *Optional 1 | *Optional 1 | *Optional 1 |
| Aussenkranösen: | *Optional 2 | *Optional 2 | *Optional 2 |
| Zugstreben: | *Optional 2 | *Optional 2 | *Optional 2 |
| Querverbinder: | *Optional 2 | *Optional 2 | *Optional 2 |
| Stechhülsen für Steckrollensätze: | *Optional je 2 stirnseitig | *Optional je 2 Stirnseitig | *Optional je 2 stirnseitig |
| Steckhülsen für Seitenrahmen: | Nein | Nein | Nein |
| Beschriftungsbleche: | 1 | 1 | 1 |
| Oberfläche: | lackiert od. verzinkt | lackiert od. verzinkt | lackiert od. verzinkt |
| Tragkraft: | 2.000 kg | 2.000 kg | 2.000 kg |
| Ausführungshinweis: | in verzinkter Ausführung 2tlg. | ||
| Fertigungsnummer: | 2827 | 2827 | 2827 |
Hinweis:
Die Bilddarstellungen können optionale Zusatzsausstattungen enthalten.




