|
|
|
Fenster- und Elementetransportgestell stapler- und hubwagenfähig, kranbar.
FGL Fenstertransportgestell Serie L-1600
| Bezeichnung: | FGL-L-161-216-NQ1 | FGL-L-1611-216-NQ1 | FGL-L-1612-216-NQ1 |
|---|---|---|---|
| Länge/mm: | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| Breite/mm: | 1.000 | 1.100 | 1.200 |
| Ladehöhe/mm: | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| Gesamthöhe/mm: | 2.270 | 2.270 | 2.270 |
| Auflagentiefe je Seite /mm: | 740 | 840 | 940 |
| Auflagen/Seite: | 6 | 6 | 6 |
| Anlagen: | 6 | 6 | 6 |
| Obere Queranlage: | 1 | 1 | 1 |
| Staplerfüße: | 4 | 4 | 4 |
| Kippsicherungen: | 4 längsseitig | 4 längsseitig | längsseitig |
| Unterlochraster: | *Optional 4 | *Optional 4 | *Optional 4 |
| Oberlochraster: | *Optional 4 | *Optional 4 | *Optional 4 |
| Gutösen: | *Optional 4 | *Optional 4 | *Optional 4 |
| Mittelkranöse: | *Optional 1 | *Optional 1 | *Optional 1 |
| Aussenkranösen: | *Optional 2+2 | *Optional 2+2 | *Optional 2+2 |
| Zugstreben: | *Optional 2 | *Optional 2 | *Optional 2 |
| Querverbinder: | *Optional 2 | *Optional 2 | *Optional 2 |
| Stechhülsen für Steckrollensätze: | *Optional je 2 stirnseitig | *Optional je 2 Stirnseitig | *Optional je 2 stirnseitig |
| Steckhülsen für Seitenrahmen: | Nein | Nein | Nein |
| Beschriftungsbleche: | 1 | 1 | 1 |
| Oberfläche: | lackiert od. verzinkt | lackiert od. verzinkt | lackiert od. verzinkt |
| Tragkraft: | 1.500 kg | 1.500 kg | 1.500 kg |
| Ausführungshinweis: | |||
| Fertigungsnummer: | 3887 | 3887 | 3887 |
Hinweis:
Die Bilddarstellungen können optionale Zusatzsausstattungen enthalten.




