Hier finden Sie die Standardabmessungen unserer Glastransportgestelle Typ A (auch Glasrack od. A-Bock genannt) zur beidseitigen Beladung.
Glastransportgestelle Serie A-1212
| Bezeichnung: | FGL-A-128-124/N | FGL-A-129-124/N | A-121-124/N |
|---|---|---|---|
| Länge/mm: | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Breite/mm: | 800 | 900 | 1.000 |
| Glasladehöhe/mm: | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Gesamthöhe/mm: | 1.360 | 1.360 | 1.360 |
| Auflagentiefe/mm: | 275 | 325 | 375 |
| Auflagen: | 4 | 4 | 4 |
| Anlagen: | 4 | 4 | 4 |
| Staplerfüße: | 4 | 4 | 4 |
| Kippsicherungen: | 4 längsseitig | 4 längsseitig | längsseitig |
| Unterlochraster: | *Optional 2 | *Optional 2 | *Optional 2 |
| Oberlochraster: | Nein | Nein | Nein |
| Gutösen: | *Optional 2 | *Optional 2 | *Optional 2 |
| Mittelkranöse: | *Optional 1 | *Optional 1 | *Optional 1 |
| Aussenkranösen: | *Optional 2 | *Optional 2 | *Optional 2 |
| Zugstreben: | *Optional 2 | *Optional 2 | *Optional 2 |
| Querverbinder: | *Optional 2 | *Optional 2 | *Optional 2 |
| Stechhülsen für Steckrollensätze: | *Optional je 2 stirnseitig | *Optional je 2 Stirnseitig | *Optional je 2 stirnseitig |
| Steckhülsen für Seitenrahmen: | *Optional je 2 stirnseitig | *Optional je 2 stirnseitig | *Optional je 2 stirnseitig |
| Beschriftungsbleche: | 1 | 1 | 1 |
| Oberfläche: | lackiert od. verzinkt | lackiert od. verzinkt | lackiert od. verzinkt |
| Tragkraft: | 1.000 kg | 1.000 kg | 1.000 kg |

