Hier finden Sie die Standardabmessungen unserer Glastransportgestelle Typ A (auch Glasrack od. A-Bock genannt) zur beidseitigen Beladung.
Glastransportgestelle Serie A-2019
| Bezeichnung: | FGL-A-208-197/N | FGL-A-209-197/N | A-201-197/N |
|---|---|---|---|
| Länge/mm: | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Breite/mm: | 800 | 900 | 1.000 |
| Glasladehöhe/mm: | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| Gesamthöhe/mm: | 2.010 | 2.010 | 2.010 |
| Auflagentiefe/mm: | 220 | 270 | 320 |
| Auflagen: | 7 | 7 | 7 |
| Anlagen: | 7 | 7 | 7 |
| Staplerfüße: | 4 | 4 | 4 |
| Kippsicherungen: | 4 längsseitig | 4 längsseitig | längsseitig |
| Unterlochraster: | *Optional 4 | *Optional 4 | *Optional 4 |
| Oberlochraster: | *Optional 4 | *Optional 4 | *Optional 4 |
| Gutösen: | *Optional 4 | *Optional 4 | *Optional 4 |
| Mittelkranöse: | *Optional 1 | *Optional 1 | *Optional 1 |
| Aussenkranöse: | *Optional 2 | *Optional 2 | *Optional 2 |
| Zugstreben: | *Optional 2 | *Optional 2 | *Optional 2 |
| Querverbinder: | *Optional 2 | *Optional 2 | *Optional 2 |
| Stechhülsen für Steckrollensätze: | *Optional je 2 stirnseitig | *Optional je 2 Stirnseitig | *Optional je 2 stirnseitig |
| Steckhülsen für Seitenrahmen: | *Optional je 2 stirnseitig | *Optional je 2 stirnseitig | *Optional je 2 stirnseitig |
| Beschriftungsbleche: | 1 | 1 | 1 |
| Oberfläche: | lackiert od. verzinkt | lackiert od. verzinkt | lackiert od. verzinkt |
| Tragkraft: | 1.500 kg | 1.500 kg | 1.500 kg |

