FGL T-168-121-SL
Hier finden Sie die Standardabmessungen unserer Glastransportgestelle Typ A (auch Glasrack od. A-Bock genannt) zur beidseitigen Beladung.
Elemente-Transportgestell Serie T 800
| Bezeichnung: | FGL-T-128-121/SL | FGL-T-148-121/SL | FGL-T-168-121/SL |
| Länge/mm: | 1.200 | 1.400 | 1.600 |
| Breite/mm: | 780 | 780 | 780 |
| Ladehöhe/mm: | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Gesamthöhe/mm: | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| Auflagentiefe/mm: | 360 | 360 | 360 |
| Auflagen je Seite: | 1 | 1 | 1 |
| Anlagen je Seite: | 1 | 1 | 1 |
| Staplerfüße: | 4 | 4 | 4 |
| Kippsicherungen: | 4 längsseitig | 4 längsseitig | längsseitig |
| Unterlochraster: | nein | nein | nein |
| Oberlochraster: | nein | nein | nein |
| Gutösen: | *Optional 4 | *Optional 4 | *Optional 4 |
| Aussenkranöse: | *Optional 2 | *Optional 2 | *Optional 2 |
| Mittelkranöse: | *Optional 1 | *Optional 1 | *Optional 1 |
| Zugstreben: | *Optional 2 | *Optional 2 | *Optional 2 |
| Querverbinder: | Nein | Nein | Nein |
| Stechhülsen für Steckrollensätze: | *Optional je 2 stirnseitig | *Optional je 2 Stirnseitig | *Optional je 2 stirnseitig |
| Steckhülsen für Seitenrahmen: | *Optional je 2 stirnseitig | *Optional je 2 stirnseitig | *Optional je 2 stirnseitig |
| Beschriftungsbleche: | 1 | 1 | 1 |
| Oberfläche: | lackiert od. verzinkt | lackiert od. verzinkt | lackiert od. verzinkt |
| Tragkraft: | 1.500 kg | 1.500 kg | 1.500 kg |


