|
|
|
Fenster- und Elementetransportgestell mit erweiterter Auflagebreite zum Einsatz als Anhängergestell mit gummierten Auflagen und gummierten Anlagen.
FGL Anhängergestell Serie AE-2400
| Bezeichnung: | FGL-AE-2414-207/N | FGL-AE-2416-207/N | FGL-AE-2420-207/N |
|---|---|---|---|
| Länge/mm: | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Breite/mm: | 1.400 | 1.600 | 2.000 |
| Ladehöhe/mm: | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Gesamthöhe/mm: | 2.160 | 2.160 | 2.160 |
| Auflagentiefe je Seite /mm: | 470 | 620 | 820 |
| Auflagen/Seite: | 7 | 7 | 7 |
| Anlagen: | 7 | 7 | 7 |
| Staplerfüße: | 4 + 2 | 4 + 2 | 4 + 2 |
| Kippsicherungen: | 4 längsseitig | 4 längsseitig | längsseitig |
| Unterlochraster: | *Optional 2 | *Optional 2 | *Optional 2 |
| Oberlochraster: | *Optional 4 | *Optional 2 | *Optional 2 |
| Gutösen: | *Optional 4 | *Optional 4 | *Optional 4 |
| Mittelkranöse: | *Optional 1 | *Optional 1 | *Optional 1 |
| Aussenkranösen: | *Optional 2 | *Optional 2 | *Optional 2 |
| Zugstreben: | *Optional 2 | *Optional 2 | *Optional 2 |
| Querverbinder: | *Optional 2 | *Optional 2 | *Optional 2 |
| Stechhülsen für Steckrollensätze: | *Optional je 2 stirnseitig | *Optional je 2 Stirnseitig | *Optional je 2 stirnseitig |
| Steckhülsen für Seitenrahmen: | Nein | Nein | Nein |
| Beschriftungsbleche: | 1 | 1 | 1 |
| Oberfläche: | lackiert od. verzinkt | lackiert od. verzinkt | lackiert od. verzinkt |
| Tragkraft: | 1.500 kg | 1.500 kg | 1.500 kg |
| Ausführungshinweis: | Verzinkt in 2tl. Bauweise | Verzinkt in 2tl. Bauweise | |
| Fertigungsnummer: | 3897 | 3897 | 3897 |
Hinweis:
Die Bilddarstellungen können optionale Zusatzsausstattungen enthalten.




