|
|
|
Fenster- und Elementetransportgestell mit erweiterter Auflagebreite zum Einsatz als Anhängergestell mit gummierten Auflagen und gummierten Anlagen.
FGL Anhängergestell Serie AH-3000
| Bezeichnung: | FGL-AH-301-239-N | FGL-AH-312-239-N | FGL-AE-314-239/N |
|---|---|---|---|
| Länge/mm: | 3.000 | 3.000 | 3000 |
| Breite/mm: | 1.050 | 1.200 | 1.400 |
| Ladehöhe/mm: | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| Gesamthöhe/mm: | 2.360 | 2.360 | 2.360 |
| Auflagentiefe je Seite /mm: | 310 | 400 | 500 |
| Auflagen/Seite: | 9 | 9 | 9 |
| Anlagen: | 9 | 9 | 9 |
| Staplerfüße: | * Optional 4 | *Optional 4 | * Optional 4+2 |
| Kippsicherungen: | * optional 4 | *Optional 4 | * Optional |
| Unterlochraster: | *Optional 2 | *Optional 2 | *Optional 2 |
| Oberlochraster: | *Optional 4 | *Optional 2 | *Optional 2 |
| Gutösen: | *Optional 4 | *Optional 4 | *Optional 4 |
| Mittelkranöse: | *Optional 1 | *Optional 1 | *Optional 1 |
| Aussenkranösen: | *Optional 2 | *Optional 2 | *Optional 2 |
| Zugstreben: | *Optional 2 | *Optional 2 | *Optional 2 |
| Querverbinder: | *Optional 2 | *Optional 2 | *Optional 2 |
| Stechhülsen für Steckrollensätze: | *Optional je 2 stirnseitig | *Optional je 2 Stirnseitig | *Optional je 2 stirnseitig |
| Steckhülsen für Seitenrahmen: | Nein | Nein | Nein |
| Beschriftungsbleche: | 1 | 1 | 1 |
| Oberfläche: | lackiert od. verzinkt | lackiert od. verzinkt | lackiert od. verzinkt |
| Tragkraft: | 1.500 kg | 1.500 kg | 1.500 kg |
| Ausführungshinweis: | |||
| Fertigungsnummer: | 2911 | 2911 | 2911 |
Hinweis:
Die Bilddarstellungen können optionale Zusatzsausstattungen enthalten.




