|
|
|
Fenster- und Elementetransportgestell mit erweiterter Auflagebreite zum Einsatz als Anhängergestell mit gummierten Auflagen und gummierten Anlagen.
FGL Anhängergestell Serie AH-3000
| Bezeichnung: | FGL-AH-312-1612-N | FGL-AH-314-1612-N | FGL-AH-316-1612-N |
|---|---|---|---|
| Länge/mm: | 3.000 | 3.000 | 3000 |
| Breite/mm: | 1.200 | 1.400 | 1.600 |
| Ladehöhe/mm: | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| Gesamthöhe/mm: | 1.670 | 1.670 | 1.670 |
| Auflagentiefe je Seite /mm: | 450 | 550 | 650 |
| Auflagen/Seite: | 12 | 12 | 12 |
| Anlagen: | 12 | 12 | 12 |
| Staplerfüße: | * Optional 4 | *Optional 4 | * Optional 4+2 |
| Kippsicherungen: | * optional 4 | *Optional 4 | * Optional |
| Unterlochraster: | *Optional 2 | *Optional 2 | *Optional 2 |
| Oberlochraster: | *Optional 4 | *Optional 2 | *Optional 2 |
| Gutösen: | *Optional 4 | *Optional 4 | *Optional 4 |
| Mittelkranöse: | *Optional 1 | *Optional 1 | *Optional 1 |
| Aussenkranösen: | *Optional 2 | *Optional 2 | *Optional 2 |
| Zugstreben: | *Optional 2 | *Optional 2 | *Optional 2 |
| Querverbinder: | *Optional 2 | *Optional 2 | *Optional 2 |
| Stechhülsen für Steckrollensätze: | *Optional je 2 stirnseitig | *Optional je 2 Stirnseitig | *Optional je 2 stirnseitig |
| Steckhülsen für Seitenrahmen: | Nein | Nein | Nein |
| Beschriftungsbleche: | 1 | 1 | 1 |
| Oberfläche: | lackiert od. verzinkt | lackiert od. verzinkt | lackiert od. verzinkt |
| Tragkraft: | 2.000 kg | 2.000 kg | 2.000 kg |
| Ausführungshinweis: | in verzinkter Ausführung 2tlg. | ||
| Fertigungsnummer: | 2815 | 2815 | 2815 |
Hinweis:
Die Bilddarstellungen können optionale Zusatzsausstattungen enthalten.




